Индивидуальные экскурсии из Праги

  • Цены нетто.
  • В цену экскурсии не включена стоимость входных билетов.
  • Экскурии необходимо заказывать минимально за 3 дня до проведения.
  • С 01.11.19 по 31.10.20
Название экскурсии Продол. (час) Стоимость за машину Гид
3+1 чел 7+1 чел
Пешеходная обзорная экскурсия по Праге 3 - - 80
Пешеходная обзорная экскурсия по Праге 4 - - 90
Обзорная экскурсия по Праге на авто 3 80 100 80
Обзорная экскурсия по Праге на авто 4 90 110 90
Замок Чешский Штернберк 5 130 155 70
Замок Карлштейн  5 107 120 70
Замок Добржиш 5 90 100 70
Замок Кршивоклат 5 130 135 70
Замок Мелник 6 125 135 70
Замок Сихров 6 145 155 70
Кутна Гора 6 130 140 70
Кутна Гора и замок Чешский Штернберк 8 145 160 90
Чешский Крумлов + Чешские Будейовице 12 195 230 120
Карловы Вары 10 175 185 100
Карловы Вары и Марианские Лазне 12 195 205 120
Замок Глубока + Чешский Крумлов 12 195 205 120
Пльзень с осмотром пивоваренного завода 6 130 180 80
Брно с посещением пещеры Мацоха 12 285 300 130
Микулов, замок Леднице 14 225 280 150
Дрезден (Германия) 170 км 10 180 215 120
Вена (Австрия)    350 км 12 330 370 160
Берлин (Германия) 360 км 12 410 445 160
Нюрнберг (Германия) 320 км 12 330 370 160
Мюнхен (Германия) 400 км 14 410 460 180
Регенсбург (Германия) 270 км 12 360 410 160

 

Обратный звонок
Консультант онлайн
Подберите мне тур
FIT запрос