Архив курсов

Дата $
29.04.2026 94.60 Р 80.67 Р
28.04.2026 94.91 Р 80.79 Р
25.04.2026 95.34 Р 81.57 Р
24.04.2026 94.53 Р 80.82 Р
23.04.2026 95.01 Р 81.00 Р
22.04.2026 94.79 Р 80.56 Р
21.04.2026 95.45 Р 81.26 Р
18.04.2026 96.80 Р 82.13 Р
17.04.2026 96.56 Р 82.18 Р
16.04.2026 95.83 Р 81.25 Р
15.04.2026 96.40 Р 81.92 Р
14.04.2026 96.27 Р 82.35 Р
11.04.2026 97.21 Р 83.13 Р
10.04.2026 98.15 Р 84.07 Р
09.04.2026 98.88 Р 84.56 Р
08.04.2026 98.31 Р 85.05 Р
07.04.2026 98.28 Р 85.03 Р
04.04.2026 99.57 Р 86.11 Р
03.04.2026 100.15 Р 86.76 Р
02.04.2026 100.92 Р 87.07 Р
01.04.2026 100.73 Р 87.75 Р

Обратный звонок
Консультант онлайн
Подберите мне тур
FIT запрос