Архив курсов

Дата $
24.04.2024 104.54 Р 97.95 Р
23.04.2024 104.33 Р 97.91 Р
20.04.2024 104.56 Р 98.11 Р
19.04.2024 105.56 Р 98.79 Р
18.04.2024 105.29 Р 99.04 Р
17.04.2024 104.93 Р 98.77 Р
16.04.2024 104.78 Р 98.27 Р
13.04.2024 104.72 Р 98.11 Р
12.04.2024 105.71 Р 98.41 Р
11.04.2024 106.29 Р 97.88 Р
10.04.2024 105.79 Р 97.39 Р
09.04.2024 105.23 Р 97.21 Р
06.04.2024 105.14 Р 97.04 Р
05.04.2024 105.07 Р 96.93 Р
04.04.2024 104.40 Р 97.01 Р
03.04.2024 104.38 Р 97.16 Р
02.04.2024 104.55 Р 96.90 Р

Обратный звонок
Консультант онлайн
Подберите мне тур
FIT запрос