Трансферы, в одну сторону | 1-3 чел. | 4-8 чел. | 9-15 чел. | 16-30 чел. | 31-49 чел. |
аэропорт-гостиница | 100 | 135 | 220 | 335 | 460 |
ж/д вокзал/терминал - гостиница | 80 | 105 | 155 | 255 | 290 |
Пакет 3 в 1. Встреча в аэропорту, помощь при заселении, 1ч пеший сити-тур по центру Хельсинки | 220 | 240 | 330 | 475 | 630 |
Пакет 3 в 1. Встреча на ж/д вокзале, помощь при заселении, 1ч пеший сити-тур по центру Хельсинки | 180 | 205 | 280 | 380 | 440 |
Хельсинки - Порвоо/Хайко | 160 | 200 | 300 | 380 | 550 |
Хельсинки - Турку Хельсинки - Тампере |
275 | 325 | 600 | 710 | 835 |
Ожидание, каждый час | 70 | 80 | 95 | 105 | 120 |
Аренда транспорта с водителем | 1-3 чел. | 4-8 чел. | 9-15 чел. | 16-30 чел. |
2 часа | 140 | 150 | 230 | 400 |
3 часа | 190 | 200 | 305 | 595 |
4 часа | 245 | 260 | 395 | 790 |
5 часов | 300 | 325 | 455 | 970 |
следующий час | 50 | 65 | 90 | 155 |
*25% доплата за трансфер или аренду транспорта с водителем в праздничный день или в периодс 21:00 до 07:00