Цены в евро.
Цена за ребёнка указана для детей до 12 лет
Комиссия агентствам на экскурсионное обслуживание 8 %
Без бронирования отеля цена нетто.
День недели |
Название экскурсий (цены действительны с 01.10.2019 - 01.04.2020) |
Взр. | Реб. |
---|---|---|---|
Ежедневно | 15:00 - 17:00 Пешеходная экскурсия по Парижу | 25 | 22 |
Понедельник |
09:00 - 13:00 Обзорная экскурсия по Парижу и музей Фрагонар |
25 | 22 |
13:00 - 15:00 Информационное собрание (ресторан) | 0 | 0 | |
15:00 - 17:00 Латинский квартал | 20 | 17 | |
Вторник | 08:00 - 20:00 Замки Луары | 140 | 120 |
Среда | 10:00 - 14:00 Версальский дворец | 60 | 50 |
15:00 - 17:00 Монмартр | 20 | 17 | |
19:00 - 21:30 Лувр | 50 | 45 | |
23:00 - 01:30 Кабаре Лидо | 110 | - | |
Четверг | 08:00 - 20:00 Нормандия | 140 | 120 |
23:00 - 01:30 Кабаре Мулен Руж | 125 | - | |
Пятница | 08:00 - 12:00 Замок Фонтенбло | 60 | 55 |
20:00 - 22:30 Вечерний Париж с круизом | 50 | 45 | |
Воскресенье | 18:00 - 20:00 Монмартр | 20 | - |
Все входные билеты входят в стоимость экскурсий.
Обеды оплачиваются самостоятельно.