Аэрофлот | ||||
С 27 июля по 30 октября 2021 | ||||
Москва - Будапешт | Будапешт - Москва | |||
Понедельник | SU2030 | 14:40 - 16:30 | SU2031 | 17:30 - 21:15 |
Четверг | SU2032 | 10:10 - 12:00 | SU2033 | 13:00 - 16:40 |
Суббота | SU2468 | 14:05 - 15:55 | SU2469 | 16:45 - 20:30 |
Воскресенье | SU2032 | 14:05 - 15:55 | SU2033 | 16:45 - 20:30 |
С 31 октября 2021 по 8 января 2022 | ||||
Москва - Будапешт | Будапешт - Москва | |||
Ежедневно | SU2032 | 08:40 - 09:35 | SU2033 | 10:25 - 15:15 |
SU2030 | 10:45 - 11:35 | SU2031 | 12:30 - 17:20 | |
SU2468 | 21:10 - 22:00 | SU2469 | 23:30# - 04:05 |
Wizz Air | ||||
Даты вылета | Рейс | Москва - Будапешт | Рейс | Будапешт - Москва |
Октябрь | ||||
1,4,6,8,11,13,15,18,20,22 | W6 2490 | 11:55-13:35 | W6 2489 | 07:45-11:15 |
2,9,16,23 |
W6 2490 | 10:20-12:00 | W6 2489 | 06:10-09:40 |
3,10,17,24 |
W6 2490 | 10:30-12:10 | W6 2489 | 06:25-09:55 |
5,7,12,14,19,21 |
W6 2490 | 19:15-20:55 | W6 2489 | 15:05-18:35 |
5,7,12,14,19,21 | W6 2490 | 10:15-11:55 |
W6 2489 |
06:05-09:35 |
31 | W6 2490 | 11:05-11:45 | W6 2489 | 05:55-10:25 |
Ноябрь 21 - Март 22 | ||||
Все дни | W6 2490 | 11:05-11:45 | W6 2489 | 05:55-10:25 |
Уральские авиалинии | ||||
С 28 августа по 30 октября 2021 | ||||
Москва - Будапешт | Будапешт - Москва | |||
Пятница | U6 805 | 07:10 - 09:00 | U6 806 | 09:50 - 13:20 |