Архив курсов

Дата $
30.07.2025 102.60 Р 88.80 Р
29.07.2025 100.67 Р 85.95 Р
26.07.2025 100.82 Р 85.91 Р
25.07.2025 100.81 Р 85.17 Р
24.07.2025 99.13 Р 84.73 Р
23.07.2025 99.12 Р 84.34 Р
22.07.2025 98.83 Р 84.60 Р
19.07.2025 98.37 Р 84.57 Р
18.07.2025 98.25 Р 84.45 Р
17.07.2025 97.80 Р 84.20 Р
16.07.2025 98.44 Р 84.20 Р
15.07.2025 99.11 Р 84.64 Р
12.07.2025 98.41 Р 84.12 Р
11.07.2025 98.82 Р 84.13 Р
10.07.2025 98.73 Р 84.42 Р
09.07.2025 99.33 Р 84.42 Р
08.07.2025 99.80 Р 85.02 Р
05.07.2025 100.45 Р 85.15 Р
04.07.2025 100.58 Р 85.08 Р
03.07.2025 100.09 Р 84.94 Р
02.07.2025 100.16 Р 84.69 Р
01.07.2025 99.65 Р 84.81 Р

Обратный звонок
Консультант онлайн
Подберите мне тур
FIT запрос