Архив курсов

Дата $
26.04.2025 101.91 Р 89.26 Р
25.04.2025 102.29 Р 89.49 Р
24.04.2025 102.14 Р 88.95 Р
23.04.2025 101.56 Р 87.98 Р
22.04.2025 101.16 Р 87.22 Р
19.04.2025 99.60 Р 87.63 Р
18.04.2025 100.71 Р 88.58 Р
17.04.2025 100.81 Р 89.20 Р
16.04.2025 101.17 Р 88.88 Р
15.04.2025 101.69 Р 89.39 Р
12.04.2025 103.92 Р 90.72 Р
11.04.2025 102.17 Р 91.82 Р
10.04.2025 102.70 Р 92.98 Р
09.04.2025 101.28 Р 92.30 Р
08.04.2025 102.35 Р 93.09 Р
05.04.2025 100.43 Р 91.02 Р
04.04.2025 100.61 Р 91.13 Р
03.04.2025 98.50 Р 91.31 Р
02.04.2025 99.32 Р 91.66 Р
01.04.2025 99.82 Р 92.34 Р

Обратный звонок
Консультант онлайн
Подберите мне тур
FIT запрос