Архив курсов

Дата $
30.10.2025 99.63 Р 85.83 Р
29.10.2025 100.38 Р 86.21 Р
28.10.2025 99.38 Р 85.30 Р
25.10.2025 101.61 Р 87.45 Р
24.10.2025 101.94 Р 87.77 Р
23.10.2025 102.33 Р 88.18 Р
22.10.2025 102.24 Р 87.86 Р
21.10.2025 101.93 Р 87.87 Р
18.10.2025 102.15 Р 87.46 Р
17.10.2025 99.45 Р 85.41 Р
16.10.2025 99.07 Р 85.15 Р
15.10.2025 100.09 Р 86.36 Р
14.10.2025 101.43 Р 87.32 Р
11.10.2025 101.57 Р 87.69 Р
10.10.2025 102.28 Р 87.92 Р
09.10.2025 102.54 Р 88.07 Р
08.10.2025 103.32 Р 88.48 Р
07.10.2025 104.58 Р 89.64 Р
04.10.2025 103.73 Р 88.45 Р
03.10.2025 102.97 Р 87.49 Р
02.10.2025 103.29 Р 88.02 Р
01.10.2025 104.61 Р 89.22 Р

Обратный звонок
Консультант онлайн
Подберите мне тур
FIT запрос